| Cabine d. SV 4x2 | Cabine d. SV 4x4 | Cabine d. PRO-4X 4x4 | Cabine d. SL 4x4 | |
| Moteur | ||||
| QR25DE - 4 cylindres à DACT de 2,5 litres et 16 soupapes | ||||
| Puissance - 152 ch à 5 200 tr/min | ||||
| Couple - 171 lb-pi à 4 400 tr/min | ||||
| VQ40DE - V6 à DACT de 4,0 litres et 24 soupapes | S | S | S | S |
| Puissance - 261 ch à 5 600 tr/min | S | S | S | S |
| Couple - 281 lb-pi à 4 000 tr/min | S | S | S | S |
| Émissions - Phase 2, niveau 5 | S | S | S | S |
| Système de contrôle de la distribution à variation continue | S | S | S | S |
| Système d'admission variable | S | S | S | S |
| Système d'allumage direct de Nissan avec bougies à pointe de platine | S | S | S | S |
| Chauffe-bloc | S | S | S | S |
| Groupe motopropulseur | ||||
| Boîte de vitesses manuelle à 5 rapports | ||||
| Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports (4x4) | S | |||
| Boîte de vitesses automatique à 5 rapports (4x2) | ||||
| Boîte de vitesses automatique à 5 rapports (4x4) | O | S | S | |
| Essieu arrière DanaMD 441 | S | S | ||
| Boîte de transfert à 2 démultiplications avec interrupteur (4x4) | S | S | S | |
| Différentiel arrière à blocage électronique | S | |||
| Dispositif d'antipatinage aux 2 roues (4x2) | S | |||
| Dispositif d'antipatinage aux 4 roues (4x4) | S | S | S | |
| Contrôle dynamique du véhicule | S | S | S | S |
| Système de traction asservie | S | S | S | S |
| Contrôle de l'adhérence en descente et assistance au démarrage en côte2 | S | S | S | |
| Freins | ||||
| Freins à disque ventilé aux quatre roues | S | S | S | S |
| Dispositif de freinage antiblocage (ABS) aux 4 roues | S | S | S | S |
| Répartition électronique de la force de freinage | S | S | S | S |
| Suspension et direction | ||||
| Avant : indépendante à double triangle | S | S | S | S |
| Arrière : supraxiale avec ressorts multilames et essieu-poutre | S | S | S | S |
| Amortisseurs PRO-4X BilsteinMD tout-terrain haute performance | S | |||
| Barre stabilisatrice à l'avant | S | S | S | S |
| Servodirection à crémaillère sensible au régime du moteur | S | S | S | S |
| Cabine d. SV 4x2 | Cabine d. SV 4x4 | Cabine d. PRO-4X 4x4 | Cabine d. SL 4x4 | |
| Style | ||||
| Caisse régulière - 1 511 mm (59,5 po) | S | |||
| Caisse allongée - 1 861 mm (73,3 po) | S | S | S | |
| Plaques de protection (carter d'huile, réservoir de carburant et boîte de transfert 4x4) | S | |||
| Allumage et extinction automatiques des phares | S | S | ||
| Phares antibrouillard | S | S | ||
| Galerie de toit avec barres transversales | S | S | ||
| Marchepieds | S | |||
| Crochet de remorquage à l'avant | S | S | S | S |
| Pare-boue | S | |||
| Pare-chocs avant avec haut de couleur harmonisée et bas noir | ||||
| Pare-chocs avant chromé | S | |||
| Calandre chromée | S | |||
| Pare-chocs arrière chromé | S | |||
| Poignées des portières et rétroviseurs noirs | S | S | ||
| Poignées de portières et rétroviseurs couleur carrosserie | S | |||
| Poignées des portières et rétroviseurs extérieurs chromés | S | |||
| Deux rétroviseurs ext. électriques à glace dégivrante et glace d'intimité à l'arrière | S | S | S | S |
| Baguettes de flanc de couleur harmonisée | S | |||
| Système de rails Utili-trackMC avec 4 crochets d'arrimage | P | S | S | |
| Doublure de caisse vaporisée en usine et rails recouverts | P | S | S | |
| Panneau arrière verrouillable et éclairage dans la caisse | S | S | S | S |
| Toit ouvrant vitré électrique avec glace coulissante et ouverture/fermeture monotouche | S | S | ||
| Lunette arrière coulissante | ||||
| Dégivreur de lunette arrière | S | S | S | |
| Système de sonar arrière | P | S | S | |
| Glaces d’intimité à l’arrière | S | S | S | S |
| Jantes et Pneus | ||||
| Jantes en acier de 15 po x 7 po à 6 rayons | ||||
| Jantes en acier de 16 po x 7 po à 6 rayons | ||||
| Jantes en alliage d'aluminium de 16 po x 7 po à 5 rayons | S | |||
| Jantes en alliage d'aluminium usiné de 16 po x 7 po à 6 rayons | S | |||
| Jantes en alliage d'aluminium usiné de 18 po x 7,5 po à 12 rayons | S | |||
| Pneus toutes-saisons P235/75R15 General GrabberMC | ||||
| Pneus P265/70R16 Long Trail T/AMD de BFGoodrichMD avec lettrage blanc en relief | S | S | ||
| Pneus P265/75R16 Rugged Trail T/AMD de BFGoodrichMD avec lettrage blanc en relief | S | |||
| Pneus P265/60R18 Long Trail T/AMD de BFGoodrichMD | S | |||
| Roue de secours pleine grandeur | S | S | S | S |
| Moniteur de pression des pneus | S | S | S | S |
| Cabine d. SV 4x2 | Cabine d. SV 4x4 | Cabine d. PRO-4X 4x4 | Cabine d. SL 4x4 | |
| NissanConnectMS avec navigation et écran couleur tactile de 147 mm (5,8 po) | L | S | ||
| Reconnaissance vocale pour la chaîne audio et la navigation | L | S | ||
| NavTraffic | L | S | ||
| Points d’intérêt fournis par GoogleMc et transmission d’itinéraires au véhicule par GoogleMc | L | S | ||
| Messagerie texte mains libres | L | S | ||
| Caméra de marche arrière | P | S | S | |
| Climatisation | S | S | S | S |
| Régulateur automatique de l’air ambiant bizone | P | S | S | |
| Microfiltre dans l’habitacle | S | S | S | |
| Système téléphonique mains libres BluetoothMD | S | S | S | S |
| Verrouillage électrique des portières avec fonction de verrouillage automatique | S | S | S | S |
| Lève-glaces électriques avec descente monotouche automatique pour le conducteur | S | S | S | S |
| Télédéverrouillage des portières sans clé | S | S | S | S |
| Ouvre-porte de garage universel HomeLinkMD | S | |||
| Régulateur de vitesse | S | S | S | S |
| Essuie-glaces à balayage intermittent et à cadence variable | S | S | S | S |
| Rétroviseur intérieur antiéblouissement, boussole numérique et affichage de la température extérieure | S | P | S | S |
| Lampes de lecture à l'avant; indicateurs du courant et de la pression d'huile | S | S | S | S |
| Deux prises de courant continu de 12 volts | S | S | S | S |
| Ordinateur de bord multifonction | S | S | ||
| 2 pare-soleil avec rallonge et miroir de courtoisie (éclairé dans | S | S | S | S |
| la version SL) | S | S | ||
| Compartiment de rangement sous le siège de la 2e rangée | S | S | S | S |
| Pochette au dos du siège conducteur | S | S | S | S |
| 4 porte-gobelets et vide-poches dans les portières avant et arrière | S | S | S | S |
| Compartiment de rangement pour les lunettes au pavillon | S | S | S | S |
| Cabine d. SV 4x2 | Cabine d. SV 4x4 | Cabine d. PRO-4X 4x4 | Cabine d. SL 4x4 | |
| Siège du conducteur à 8 réglages et support lombaire manuels | S | |||
| Siège du conducteur à 8 réglages électriques | L | S | ||
| Siège du passager à 4 réglages électriques | L | S | ||
| Sièges avant chauffants | L | S | ||
| Siège du passager avant rabattable à plat (sauf avec ens. Cuir) | S | S | S | |
| Strapontins arrière relevables faisant face à l'avant | ||||
| Banquette arrière rabattable séparément 60/40 | S | S | S | S |
| Sièges en tissu | S | S | S | |
| Sièges en tissu PRO-4X et levier de vitesses de la boîte manuelle avec surpiqûres rouges | S | |||
| Dessus des sièges en cuir | S | |||
| Dessus des sièges en cuir brodé PRO-4X | L | |||
| Volant gainé de cuir | S | S | ||
| Rangement sous le siège de la deuxième rangée | S | S | S | S |
| Pochette au dos du siège du conducteur | S | S | S | S |
| Accoudoir central aux sièges arrière | L | S | ||
| Cadrans avec fonds blancs | S | |||
| Quatre porte-gobelets et pochettes dans les portières avant et arrière | S | S | S | S |
| Range-lunettes au pavillon | S | S | S | S |
| Cabine d. SV 4x2 | Cabine d. SV 4x4 | Cabine d. PRO-4X 4x4 | Cabine d. SL 4x4 | |
| Sonorisation avec radio AM/FM et lecteur de CD | S | |||
| Sonorisation avec radio AM/FM et changeur de 6 CD intégré au tableau de bord | S | |||
| Sonorisation Rockford Fosgate watts) | S | S | ||
| Commandes audio éclairées au volant | S | S | S | S |
| Prise d'entrée audio auxiliaire, système de radiocommunication des données et lecture des formats MP3 et WMA | S | S | S | S |
| Quatre haut-parleurs | ||||
| Six haut-parleurs | S | S | ||
| Dix haut-parleurs et dont un pour les basses | S | S | ||
| Radio par satellite XMMD23 | S | S | S | |
| Transmission audio sans fil BluetoothMD | L | S |
| Cabine d. SV 4x2 | Cabine d. SV 4x4 | Cabine d. PRO-4X 4x4 | Cabine d. SL 4x4 | |
| Système de coussins gonflables perfectionné de Nissan comprenant des coussins gonflables complémentaires à deux niveaux de déploiement à l'avant avec capteurs de ceintures de sécurité et de classification de l'occupant | S | S | S | S |
| Coussins gonflables latéraux complémentaires intégrés aux sièges du conducteur et du passager avant | S | S | S | S |
| Rideaux gonflables complémentaires intégrés au pavillon pour protéger les occupants des places latérales en cas de collision latérale et de capotage | S | S | S | S |
| Ceintures de sécurité à 3 points avec EBA/EBU pour le passager (EBU pour le conducteur) | S | S | S | S |
| Appuie-tête actifs aux sièges avant | S | S | S | S |
| Ceintures de sécurité avant avec tendeurs et limiteurs de charge | S | S | S | S |
| Système d'ancrage LATCH pour siège d'enfant | S | S | S | S |
| Structure de carrosserie à zones avec zones tampons à l'avant et à l'arrière | S | S | S | S |
| Bandes de plissement dans le capot et colonne de direction absorbeuse d'énergie | S | S | S | S |
| Poutrelles de protection en acier dans les portières latérales | S | S | S | S |
| Systèmes d'antivol et d'antidémarrage | S | S | S | S |
| Cabine d. SV 4x2 | Cabine d. SV 4x4 | Cabine d. PRO-4X 4x4 | Cabine d. SL 4x4 | |
| Poids en ordre de marche - kg (lb) - Boîte manuelle | ||||
| 1 970 (4 335) | 2068 (4 550) | 2 067 (4 548) | 2 121 (4 667) |
| Cabine d. SV 4x2 | Cabine d. SV 4x4 | Cabine d. PRO-4X 4x4 | Cabine d. SL 4x4 | |
| Boîte manuelle - L/100 km (mi/gal) - Ville | 13,8 (20) | |||
| Boîte manuelle - L/100 km (mi/gal) - Route | 10,4 (27) | |||
| 14,2 (20) | 14,8 (19) | 14,8 (19) | 14,8 (19) | |
| 9,8 (29) | 10,4 (27) | 10,4 (27) | 10,4 (27) |
| Cabine d. SV 4x2 | Cabine d. SV 4x4 | Cabine d. PRO-4X 4x4 | Cabine d. SL 4x4 | |
| Volume de l'habitacle - L (pi3) | 2 863 (101,1) | 2 863 (101,1) | 2 863 (101,1) | 2 863 (101,1) |
| Réservoir de carburant - L (gal Imp) : | 80 (18) | 80 (18) | 80 (18) | 80 (18) |
| Charge utile maximale - kg (lb) - Boîte manuelle | 506 (1 116) | |||
| 613 (1 351) | 567 (1 250) | 467 (1 029) | 497 (1 096) | |
| Force de remorquage maximale - kg (lb) | 2 858 (6 300) | 2 767 (6 100) | 2 767 (6 100) | 2 767 (6 100) |
| Garde au sol minimale en service - mm (po) | 218 (8,6) | 226 (8,9) | 226 (8,9) | 226 (8,9) |
| Angle d'approche : versions V6 (degrés) | 30,5° (32,6°) | 30,5° (32,6°) | 30,5° (32,6°) | 30,5° (32,6°) |
| Angle de départ : versions V6 (degrés) | 22,1° (23,3°) | 22,1° (23,3°) | 22,1° (23,3°) | 22,1° (23,3°) |
| Angle de franchissement (degrés) | 19,0° - 20,6° | 19,0° - 20,6° | 19,0° - 20,6° | 19,0° - 20,6° |
| Cabine d. SV 4x2 | Cabine d. SV 4x4 | Cabine d. PRO-4X 4x4 | Cabine d. SL 4x4 | |
| Empattement - mm (po) - Régulière | 3 200 (126,0) | |||
| Empattement - mm (po) - Allongée | 3 554 (139,9) | 3 554 (139,9) | 3 554 (139,9) | |
| Longueur hors tout - mm (po) - Régulière | 5 220 (205,5) | 5 220 (205,5) | 5 220 (205,5) | 5 220 (205,5) |
| Longueur hors tout - mm (po) - Allongée | 5 574 (219,4) | 5 574 (219,4) | 5 574 (219,4) | 5 574 (219,4) |
| Largeur hors tout | 1 849 (72,8) | 1 849 (72,8) | 1 849 (72,8) | 1 849 (72,8) |
| Hauteur hors tout | 1 780-1 879 (70,1-73,9) | 1 780-1 879 (70,1-73,9) | 1 780-1 879 (70,1-73,9) | 1 780-1 879 (70,1-73,9) |
| Largeur de la voie | 1 570 (61,8) | 1 570 (61,8) | 1 570 (61,8) | 1 570 (61,8) |
| Longueur de la caisse - mm (po) - Régulière | 1 511 (59,5) | |||
| Longueur de la caisse - mm (po) - Allongée | 1 861 (73,3) | 1 861 (73,3) | 1 861 (73,3) | |
| Largeur de la caisse | 1 560 (61,4) | 1 560 (61,4) | 1 560 (61,4) | 1 560 (61,4) |
| Profondeur de la caisse | 457 (18,0) | 457 (18,0) | 457 (18,0) | 457 (18,0) |
| Garde au toit (avant) | 1 016 (40,0) | 1 016 (40,0) | 1 016 (40,0) | 1 016 (40,0) |
| Garde au toit (arrière) | 983 (38,7) | 983 (38,7) | 983 (38,7) | 983 (38,7) |
| Espace, jambes (avant) | 1 077 (42,4) | 1 077 (42,4) | 1 077 (42,4) | 1 077 (42,4) |
| Espace, jambes (arrière) | 854 (33,6) | 854 (33,6) | 854 (33,6) | 854 (33,6) |
| Largeur, hanches (avant) | 1 417 (55,8) | 1 417 (55,8) | 1 417 (55,8) | 1 417 (55,8) |
| Largeur, hanches (arrière) | 1 397 (55,0) | 1 397 (55,0) | 1 397 (55,0) | 1 397 (55,0) |
| Largeur, épaules (avant) | 1 481 (58,3) | 1 481 (58,3) | 1 481 (58,3) | 1 481 (58,3) |
| Largeur, épaules (arrière) | 1 397 (55,0) | 1 397 (55,0) | 1 397 (55,0) | 1 397 (55,0) |
Légende |
|
| L | Compris dans l'ens. Cuir PRO-4X |
| O | En option |
| S | De série |
| V | Compris dans l'ens. Valeur Plus S |
| 1 | Boîte de vitesses manuelle seul. |
| 2 | Boîte automatique seul. |
| 3 | La radio par satellite XMMD est offerte dans les 10 provinces canadiennes et dans les 48 États contigus des États-Unis. Un abonnement mensuel de base est requis et vendu séparément après une période d'essai, selon les conditions générales accessibles en ligne à xmradio.ca. Les frais et la programmation peuvent faire l'objet de changements. © 2013 XM Satellite Radio Inc. Le nom XM et les logos s'y rattachant sont des marques déposées de XM Satellite Radio Inc. Les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. |