
| S | SL | |
| Moteur | ||
| MR18DE - moteur à 4 cylindres à DACT de 1,8 litre et de 16 soupapes | S | S |
| Puissance - 122 ch à 5 200 tr/min | S | S |
| Couple - 127 lb-pi à 4 800 tr/min | S | S |
| Gaz d'échappement - véhicule à faibles émissions (phase 2) | S | S |
| Système de contrôle de la distribution à variation continue | S | S |
| Système d'allumage direct de Nissan avec bougie à pointe en iridium | S | S |
| Accélérateur électronique | S | S |
| Groupe motopropulseur | ||
| Moteur avant et traction avant | S | S |
| Boîte manuelle à 6 rapports | S | |
| Boîte Xtronic CVTMD (à variation continue) avec chauffe huile à transmission | O | S |
| Dispositif d’antipatinage | S | S |
| Traction asservie | S | S |
| Freins | ||
| Freins assistés à disque ventilé à l’avant et à tambour à l’arrière | S | S |
| Dispositif de freinage antiblocage (ABS) aux 4 roues | S | S |
| Répartition électronique de la force de freinage | S | S |
| Assistance au freinage | S | S |
| Suspension et direction | ||
| Suspension avant indépendante à jambes de force avec barre stabilisatrice | S | S |
| S | S | |
| Servodirection sensible au régime moteur | S | S |
| S | SL | |
| Style | ||
| Phares antibrouillard | A | S |
| Allumage/extinction automatique des phares | S | |
| Calandre avant personnalisée | A | A |
| Deux rétroviseurs extérieurs électriques à glace dégivrante | S | S |
| Pare-chocs avant et arrière de couleur harmonisée | S | S |
| Rétroviseurs extérieurs et poignées des portières de couleur harmonisée | S | S |
| Trousse de carrosserie : becquet avant, baguettes de flanc, jupe avant ainsi que jupe et aileron arrière | A | A |
| Glace d'intimité | S | S |
| Pare-boue | A | A |
| Couvre-rétroviseur chromés | A | A |
| Aileron arrière | A | A |
| Jantes et Pneus | ||
| Jantes en acier de 15 po x 6 po avec enjoliveurs | S | |
| Jantes en alliage d'aluminium de 16 po x 6 po à 4 rayons jumelés | S | |
| Jantes en alliage d'aluminium de 16 po x 6 po à 8 rayons (fini bronze ou argent) | A | |
| Pneus toutes-saisons P195/60HR15 | S | |
| Pneus toutes-saisons P195/55VR16 | S |
| S | SL | |
| Système de navigation Nissan avec 127 mm (5") écran couleur LCD | T | |
| Clé intelligente de Nissan avec démarrage par bouton-poussoir | S | |
| Télédéverrouillage des portières sans clé | S | S |
| Système téléphonique mains libres BluetoothMD | S | S |
| Caméra de marche arrière | T | |
| Climatisation à réglage manuel et microfiltre dans l'habitacle | S | |
| Régulateur automatique de l'air ambiant avec microfiltre | S | |
| Verrouillage électrique des portières avec fonction de verrouillage automatique | S | S |
| Lève-glace électriques avec levée/descente automatique monotouche du côté du conducteur | S | S |
| Colonne de direction inclinable | S | S |
| Régulateur de vitesse avec commandes intégrées au volant | S | S |
| Essuie-glace à balayage intermittent et à cadence variable | S | S |
| Essuie-glace arrière à balayage intermittent avec lave-glace | S | S |
| Lampes de lecture | S | S |
| Pochettes dans les portières avant et arrière | S | S |
| Pochette au dos du siège du passager avant | S | S |
| Porte-gobelets à l'avant et à l'arrière | S | S |
| Deux miroirs de courtoisie au dos des pare-soleil | S | S |
| Prise de courant CC auxiliaire de 12 volts | S | S |
| Réserve de courant pour les accessoires | S | S |
| Système de rangement dans l'aire de chargement | A | A |
| S | SL | |
| Siège du conducteur à 6 réglages man. avec accoudoir jumelé | S | S |
| Siège du passager avant à 4 réglages manuels | S | S |
| Tissu de sièges en suédine de qualité supérieure | S | S |
| Sièges avant chauffants | S | |
| Accoudoir central à l'arrière avec porte-gobelets | S | S |
| Banquette arrière rabattable séparément 60/40, qui se glisse et s'incline | S | S |
| Crochets en serpentin (2 crochets noirs) | S | S |
| Crochets en serpentin (offerts en pêche, citron et lime) | A | A |
| Élastiques dans les portières avant (offerts en rouge, gris, orange et jaune) | A | A |
| Volant gainé de cuir | S | S |
| Éclairage d'ambiance dans l'habitacle | A | A |
| Garnitures intérieures | A | A |
| Garnitures intérieures de couleur titane |
| S | SL | |
| Sonorisation avec radio AM/FM et lecteur de CD | S | S |
| Sonorisation de qualité supérieure avec radio AM/FM et lecteur de CD comprenant un écran couleur de 109 mm (4,3 po) | T | |
| Prise d'entrée audio auxiliaire | S | S |
| Système de radiocommunication des données | S | S |
| Lecture des CD de formats MP3/WMA | S | S |
| Six haut-parleurs | S | S |
| Haut-parleurs de qualité supérieure, haut-parleur pour les basses et amplificateur Rockford Fosgate | T | |
| Radio par satellite XMMD1 | T | |
| Interface pour iPodMD | S | S |
| Connectabilité USB (compatible avec iPodMD) | T | |
| Commandes audio intégrées au volant | S | S |
| S | SL | |
| Système de coussins gonflables perfectionné de Nissan avec coussins gonflables complémentaires à deux niveaux de déploiement à l'avant, capteurs de ceinture de sécurité et de classification de l'occupant | S | S |
| Coussins gonflables latéraux complémentaires intégrés aux sièges du conducteur et du passager avant | S | S |
| Rideaux gonflables latéraux complémentaires au pavillon pour protéger la tête des occupants des places avant et latérales arrière | S | S |
| Contrôle dynamique du véhicule (CDV) et système de traction asservie | S | S |
| Ceinture de sécurité à 3 points avec EBA/EBU pour le passager (EBU pour le conducteur) | S | S |
| Ceintures avant avec tendeurs et limiteurs de charge | S | S |
| Appuie-tête actifs aux sièges avant | S | S |
| Système d'ancrage LATCH pour sièges d'enfant | S | S |
| Structure de carrosserie avec zones tampons à l'avant et à l'arrière | S | S |
| Bandes de plissement dans le capot, poutrelles de renfort en acier dans les portières latérales et colonne de direction absorbeuse d'énergie | S | S |
| Moniteur de pression des pneus | S | S |
| Système d'antidémarrage de Nissan | S | S |
| Système d'antivol | S | S |
| S | SL | |
| Poids à vide de base - kg (lb) Boîte manuelle à 6 rapports | 1 272 (2 804) | |
| Poids à vide de base - kg (lb) Boîte Xtronic CVTMD | 1 286 (2 835) | 1 294 (2 852) |
| S | SL | |
| Ville/Rte L/100 km (mi/gal.)* Boîte manuelle à 6 rapports | 8,1/6,7 (35/45) | |
| Ville/Rte L/100 km (mi/gal.) * Boîte Xtronic CVTMD | 7,5/6,3 (38/45) | 7,5/6,3 (38/45) |
| S | SL | |
| Volume de l'habitacle - L (pi3) | 2 766 (97,7) | 2 766 (97,7) |
| Avec sièges arrière relevés - L (pi3) | 323 (11,4) | 323 (11,4) |
| Avec sièges arrière rabattus - L (pi3) | 1 645 (58,1) | 1 645 (58,1) |
| Réservoir de carburant - L (gal Imp) | 50 (11) | 50 (11) |
| S | SL | |
| Largeur hors tout - mm (po) | 1 695 (66,7) | 1 695 (66,7) |
| Hauteur hors tout - mm (po) | 1 650 (65,0) | 1 650 (65,0) |
| Longueur hors tout - mm (po) | 3 980 (156,7) | 3 980 (156,7) |
| Largeur de la voie (avant/arrière) - mm (po) | 1 475 (58,1)/1 480 (58,3) | 1 475 (58,1)/1 480 (58,3) |
| Empattement - mm (po) | 2 530 (99,6) | 2 530 (99,6) |
| Garde au toit (avant/arrière) - mm (po) | 1 081 (42,6)/1 022 (40,2) | 1 081 (42,6)/1 022 (40,2) |
| Espace, jambes (avant/arrière) - mm (po) | 1 077 (42,4)/901 (35,5) | 1 077 (42,4)/901 (35,5) |
| Largeur, hanches (avant/arrière) - mm (po) | 1 239 (48,8)/1 210 (47,6) | 1 239 (48,8)/1 210 (47,6) |
| Largeur, épaules (avant/arrière) - mm (po) | 1 326 (52,2)/1 330 (52,4) | 1 326 (52,2)/1 330 (52,4) |
Légende |
|
| A | Accessoire |
| O | En option |
| S | De série |
| T | Compris dans l'ens. Technologie 1.8 SL |
| 1 | La radio par satellite XMMDest offerte dans les 10 provinces canadiennes et dans les 48 états contigus des États-Unis. Un abonnement mensuel de base est requis et vendu séparément après une période d'essai, selon l'entente de service accessible en ligne à xmradio.ca. Les frais et la programmation peuvent faire l'objet de changements. © 2013 XM Satellite Radio Inc. La marque XM et les logos s'y rattachant sont des marques de commerce déposées de XM Satellite Radio Inc. Les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. |
| MD Le symbole social et le logo Bluetooth sont la propriété de SIG, Inc. et sont utilisés avec autorisation par Nissan. |
| MD iPod est une marque déposée de Apple, Inc. Tous droits réservés. iPod non compris. |