
| S | SV | SL | LE | |
| Moteur | ||||
| VQ35DE : V6 à DACT de 3,5 litres et 24 soupapes | S | S | S | S |
| Puissance : 260 à 6 000 tr/min | S | S | S | S |
| Couple : 240 lb-pi à 4 400 tr/min | S | S | S | S |
| Gaz d'échappement : véhicule très peu polluant (phase 2, bin 5) | S | S | S | S |
| Système de contrôle de la distribution à variation continue | S | S | S | S |
| Système d'allumage direct de Nissan avec bougie à double pointe d'iridium | S | S | S | S |
| Accélérateur électronique | S | S | S | S |
| Chauffe-bloc | S | S | S | S |
| Groupe motopropulseur | ||||
| Traction intégrale intuitive | S | S | S | S |
| Boîte de vitesses Xtronic CVTMD (à variation continue) | S | S | S | S |
| Freins | ||||
| Freins à disque ventilé de 12,6 po à l'avant | S | S | S | S |
| Freins à disque ventilé de 12,1 po à l'arrière | S | S | S | S |
| Dispositif de freinage antiblocage aux 4 roues (ABS) | S | S | S | S |
| Répartition électronique de la force de freinage | S | S | S | S |
| Assistance au freinage | S | S | S | S |
| Suspension et direction | ||||
| Avant : indépendante à jambe de force | S | S | S | S |
| Arrière : indépendante multibras | S | S | S | S |
| Barres stabilisatrices à l'avant et à l'arrière | S | S | S | S |
| Servodirection à crémaillère sensible au régime du moteur | S | S | S | S |
| S | SV | SL | LE | |
| Style | ||||
| Phares bi-xénon à décharge à haute intensité | S | S | ||
| Allumage et extinction automatique des phares | S | S | S | |
| Phares antibrouillard | S | S | S | S |
| Deux rétroviseurs extérieurs électriques à glace dégivrante | S | S | S | S |
| Toit vitré électrique à deux panneaux avec glace coulissante et entrebâillable; pare-soleil coulissants électriques | S | S | S | |
| Rails de toit noirs | S | S | S | |
| Rails de toit avec garnitures argentées | S | |||
| Protecteur de pare-chocs arrière | P | |||
| Hayon électrique | S | S | ||
| Logos exclusifs Édition Platine | P | |||
| Glace antirayons ultraviolets | S | S | S | S |
| Glace d'intimité noire à l'arrière | S | S | S | S |
| Pare-boue | S | S | S | S |
| Jantes et Pneus | ||||
| Jantes en alliage d'aluminium de 18 x 7,5 po à 5 rayons | S | S | S | |
| Jantes en alliage d'aluminium de 20 x 7,5 po à 5 rayons | S | |||
| Jantes en alliage d'aluminium de 20 x 7,5 po à 7 rayons | P | |||
| Pneus toutes-saisons P235/65 TR18 | S | S | S | |
| Pneus toutes-saisons P235/55 TR20 | S | |||
| Moniteur de pression des pneus | S | S | S | S |
| S | SV | SL | LE | |
| Système de navigation sur disque dur de Nissan avec GPS, commandes sur écran tactile et reconnaissance vocale | P | |||
| Caméra de marche arrière | S | S | S | |
| Centre d'information du véhicule | S | |||
| Centre d'information du véhicule avec écran couleur QVGA de 178 mm (7 po) | S | S | S | |
| Cadrans électroluminescents haute définition | S | S | S | S |
| Système téléphonique mains libres BluetoothMD | S | S | S | |
| Ouvre-porte de garage universel HomeLinkMD | S | S | S | |
| Régulateur automatique de l'air ambiant bizone avec microfiltre dans l'habitacle | S | S | S | S |
| Mémorisation des positions du siège conducteur, du volant et des rétroviseurs extérieurs | S | |||
| Régulateur de vitesse avec commandes intégrées au volant et éclairées | S | S | S | S |
| Clé intelligente de Nissan avec démarrage par bouton-poussoir | S | S | S | S |
| Glaces électriques avec ouverture/fermeture automatique monotouche à l'avant | S | S | S | S |
| Verrouillage électrique des portières et autoverrouillage | S | S | S | S |
| Téléouverture des glaces avant | S | S | S | S |
| Colonne de direction inclinable et télescopique | S | S | S | |
| Colonne de direction inclinable et télescopique àréglage électrique | S | |||
| Essuie-glaces avant à balayage intermittent à cadence variable et sensibles à la vitesse | S | S | ||
| Essuie-glaces avant à balayage intermittent à cadence variable sensibles à la pluie | S | S | ||
| Essuie-glace arrière à balayage intermittent | S | S | S | S |
| Rétroviseur intérieur antiéblouissement avec boussole | S | S | S | |
| Ceintures de sécurité latérales à hauteur réglable | S | S | S | S |
| Pare-soleil avec rallonges et miroirs éclairés | S | S | S | S |
| Éclairage d'ambiance et éclairage d'accueil | S | S | S | S |
| Lampes de lecture au pavillon et à l'arrière | S | S | S | S |
| Trois prises de courant continu de 12 volts | S | S | S | S |
| Compartiment de rangement à 2 niveaux à la console centrale | S | S | S | S |
| Pochettes au dos des sièges avant | S | S | S | S |
| Couvre-bagages escamotable | S | S | S | S |
| Range-tout repliable pour l'aire de chargement | S | S | S | S |
| Crochets d'arrimage et anneaux dans l'aire de chargement (8) | S | S | S | S |
| De la place pour 5 | S | S | S | S |
| S | SV | SL | LE | |
| Siège du conducteur à 6 réglages manuels | S | |||
| Siège du conducteur à 8 réglages électriques | S | S | S | |
| Support lombaire du siège du conducteur à réglage manuel | S | |||
| Support lombaire du siège du conducteur à réglage électrique | S | S | S | |
| Siège du passager avant à 4 réglage manuel | S | |||
| Siège du passager avant à 4 réglage électrique | S | S | S | |
| Sièges avant chauffants | S | S | S | |
| Sièges arrière chauffants | S | |||
| Volant chauffant | S | S | ||
| Sièges arrière inclinables et accoudoir central | S | S | S | S |
| Sièges arrière rabattables à plat séparément 60/40 et dispositifs d'abaissement dans l'aire de chargement | S | S | S | S |
| Sièges arrière relevables électriquement | S | S | ||
| Dessus de sièges en tissu | S | S | ||
| Dessus des sièges en cuir | S | S | ||
| Volant gainé de cuir | S | S | S | |
| Pommeau du levier de vitesses gainé de cuir | S | S | S | S |
| Garnitures en aluminium | S | S | S | |
| Garnitures en similibois | S |
| S | SV | SL | LE | |
| Sonorisation avec radio AM/FM, changeur de 6 CD au tableau de bord et 6 haut-parleurs | S | |||
| Sonorisation numérique BoseMD avec radio AM/FM/CD au tableau de bord et 11 haut-parleurs, dont 2 pour les basses | S | S | S | |
| Radio par satellite XMMD1 | S | S | S | |
| Lecture des CD de formats MP3 et WMA | S | S | S | S |
| Prise d'entrée audio auxiliaire | S | |||
| Prises audio-vidéo auxiliaires | S | S | S | |
| Port USB pour iPodMD et autres appareils compatibles | S | S | S | |
| Transmission audio sans fil grâce à la technologie BluetoothMD | P | |||
| Système de radiocommunication des données | S | S | S | |
| Volume sensible à la vitesse | S | S | S | |
| Commandes audio intégrées au volant et éclairées | S | S | S |
| S | SV | SL | LE | |
| Système de coussins gonflables perfectionné de Nissan avec des coussins gonflables complémentaires avant à deux niveaux de déploiement, des capteurs de ceinture de sécurité et un capteur de classification de l'occupant | S | S | S | S |
| Coussins gonflables latéraux complémentaires intégrés aux sièges avant | S | S | S | S |
| Rideaux gonflables latéraux complémentaires intégrés au pavillon pour protéger la tête des passagers des places avant et latérales arrière et capteur de capotage | S | S | S | S |
| Contrôle dynamique du véhicule (CDV) | S | S | S | S |
| Système de traction asservie | S | S | S | S |
| Ceintures de sécurité des passagers à 3 points avec EBA/EBU (EBU pour le conducteur) | S | S | S | S |
| Ceintures de sécurité avant avec tendeurs et limiteurs de charge | S | S | S | S |
| Appuie-tête avant actifs et 3 appuie-tête à l'arrière | S | S | S | S |
| Système d'ancrage LATCH pour sièges d'enfant | S | S | S | S |
| Serrures arrière sécurité-enfants | S | S | S | S |
| Structure de carrosserie avec zones tampons avant et arrière | S | S | S | S |
| Colonne de direction absorbeuse d'énergie | S | S | S | S |
| Bandes de plissement dans le capot | S | S | S | S |
| Poutrelles de renfort en acier intégrées aux portières latérales | S | S | S | S |
| Système antidémarrage | S | S | S | S |
| Antivol | S | S | S |
| S | SV | SL | LE | |
| Boîte Xtronic CVTMD estimations de la consommation de carburant -L/100 km (mi/gal) | 1 805 (3 980) | 1 854 (4 087) | 1 874 (4 132) | 1 889 (4 163) |
| S | SV | SL | LE | |
| Ville L/100 km (mi/gal.) | 11,5 (25) | 11,5 (25) | 11,5 (25) | 11,5 (25) |
| Route L/100 km (mi/gal.) | 8,5 (33) | 8,5 (33) | 8,5 (33) | 8,5 (33) |
| S | SV | SL | LE | |
| Volume de l'habitacle - L (pi3) avec toit ouvrant vitré | 2 968 (104,8) | 2 968 (104,8) | 2 968 (104,8) | 2 968 (104,8) |
| Volume de l'habitacle - L (pi3) sans toit ouvrant vitré | 3 075 (108,6) | 3 075 (108,6) | 3 075 (108,6) | 3 075 (108,6) |
| Longueur (avec sièges arrière relevés) | 753 (29,6) | 753 (29,6) | 753 (29,6) | 753 (29,6) |
| Largeur | 1 391 (54,7) | 1 391 (54,7) | 1 391 (54,7) | 1 391 (54,7) |
| Hauteur | 826 (32,5) | 826 (32,5) | 826 (32,5) | 826 (32,5) |
| Réservoir de carburant -L (gal Imp) | 82 (18) | 82 (18) | 82 (18) | 82 (18) |
| S | SV | SL | LE | |
| Empattement | 2 825 (111,2) | 2 825 (111,2) | 2 825 (111,2) | 2 825 (111,2) |
| Longueur hors tout | 4 823 (189,9) | 4 823 (189,9) | 4 823 (189,9) | 4 823 (189,9) |
| Largeur hors tout | 1 883 (74,1) | 1 883 (74,1) | 1 883 (74,1) | 1 883 (74,1) |
| Hauteur hors tout | 1 728 (68,0) | 1 728 (68,0) | 1 728 (68,0) | 1 728 (68,0) |
| Largeur de la voie - avant | 1 610 (63,4) | 1 610 (63,4) | 1 610 (63,4) | 1 610 (63,4) |
| Largeur de la voie - arrière | 1 610 (63,4) | 1 610 (63,4) | 1 610 (63,4) | 1 610 (63,4) |
| Garde au toit avec toit ouvrant vitré - avant | 972 (38,3) | 972 (38,3) | 972 (38,3) | 972 (38,3) |
| Garde au toit avec toit ouvrant vitré - arrière | 968 (38,1) | 968 (38,1) | 968 (38,1) | 968 (38,1) |
| Garde au toit sans toit ouvrant vitré - avant | 1 018 (40,1) | 1 018 (40,1) | 1 023 (40,1) | 1 023 (40,1) |
| Garde au toit sans toit ouvrant vitré - arrière | 1 001 (39,4) | 1 001 (39,4) | 1 001 (39,4) | 1 001 (39,4) |
| Espace pour les jambes - avant | 1 107 (43,6) | 1 107 (43,6) | 1 107 (43,6) | 1 107 (43,6) |
| Espace pour les jambes - arrière | 922 (36,3) | 922 (36,3) | 922 (36,3) | 922 (36,3) |
| Espace pour les épaules - avant | 1 515 (59,6) | 1 515 (59,6) | 1 515 (59,6) | 1 515 (59,6) |
| Espace pour les épaules - arrière | 1 490 (58,7) | 1 490 (58,7) | 1 490 (58,7) | 1 490 (58,7) |
| Hauteur du marchepied - avant | 472 (18,6) | 472 (18,6) | 472 (18,6) | 472 (18,6) |
| Hauteur du marchepied - arrière | 474 (18,7) | 474 (18,7) | 474 (18,7) | 474 (18,7) |
Légende |
|
| P | Compris dans l'ensemble Édition Platine |
| S | De série |
| 1 | La radio par satellite XMMD est offerte dans les 10 provinces canadiennes et dans les 48 États contigus des États-Unis. Un abonnement mensuel de base est requis et vendu séparément après une période d'essai, selon les conditions générales accessibles en ligne à xmradio.ca. Les frais et la programmation peuvent faire l'objet de changements. © 2012 XM Satellite Radio Inc. Le nom XM et les logos s'y rattachant sont des marques déposées de XM Satellite Radio Inc. Les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. |
| MD HomeLink est une marque déposée de Johnson Controls, Inc. |
| MD iPod est une marque déposée de Apple, Inc. Tous droits réservés. iPod non compris. |
| MD Le symbole social et le logo Bluetooth sont la propriété de SIG, Inc. et sont utilisés avec autorisation par Nissan. |